Die ultimative Nährstoffbombe für deine Familie
Alle, die Kinder zuhause haben, kennen das Problem: Du willst deinen Kindern gesundes Essen mit vielen Nährstoffen und Vitaminen servieren, aber sie mögen einfach kein Gemüse.
Mit ingarden Microgreens gehört das der Vergangenheit an! Unsere Microgreens sind wahre Kraftpakete voller Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien, die für die Gesundheit und Entwicklung deiner Kinder unerlässlich sind.
Und das Beste: Sie sind super einfach anzubauen und in jede Mahlzeit zu integrieren. In nur 7 Tagen keimen die Samen und dein eigenes kleines Nährstoffkraftwerk ist bereit!
Entdecke unsere preisgekrönten & patentierten Produkte
Gesunde Ernährung leicht gemacht: Baut gemeinsam eure eigenen Microgreens an!
Kein Schmutz, keine Erde - Nährstoffe stecken in unseren Bio-Saatgutmischungen.
Kleine Gemüse, große Vorteile!
Mit ingarden züchtest du in nur 7 Tagen nährstoffreiche Mini-Gemüse. Diese kleinen, knackigen und geschmackvollen Superfoods passen perfekt zu allen Mahlzeiten – sogar zu den Lieblingsgerichten deiner Kinder wie Pommes, Pizza und Fischstäbchen. So wird jedes Gericht gesünder!
Die beliebtesten Microgreens: 100% Bio & komplett kompostierbar. 🌱
Schließe dich 10.000+ begeisterten Familien an
ingarden überzeugt Experten.
Und falls es dir nicht gefällt, erstatten wir dir dein Geld zurück.
Zaubere deinen Kids Gemüse auf den Teller in nur 3 Schritten:
Wähle deine Farbe 🎨 welche am besten zu dir passt.
Wähle dein Wunschset📦 als Einzelkauf oder im Abo.
Wähle deine Superfoods 🌱 Suche dir deine Microgreens nach deinen Geschmacks- und Gesundheitsvorlieben aus.
Nährstoff-Power: Beweis durch wissenschaftliche Tests!
Als erstes Unternehmen haben wir unsere Microgreens von Eurofins und Bilacon auf ihre Nährstoffgehalte und Gesundheitsvorteile testen lassen. Die Ergebnisse sind beeindruckend.
NÄHRSTOFF-POWER IM RAMPENLICHT!
Die besten Nährstoffe aus der Natur für deinen Alltag.
Nährstoffe entdeckenEmpfohlene Tagesdosis | Rucola | |
---|---|---|
Vitamin B1 (Thiamin) | 1mg | 0,06mg (6%) |
Vitamin B2 (R5P) | 1,1mg | 0,09mg (9%) |
Vitamin B3 (Niacin) | 12mg | 0,03mg (3%) |
Vitamin B6 | 1,2mg | 0,14mg (12%) |
Vitamin B8 (Biotin) | 30μg | 5,15μg (17%) |
Vitamin C | 95mg | 11mg (12%) |
Vitamin E | 12mg | 0,33mg (3%) |
Vitamin K1 | 60μg | 17,2μg (29%) |
Folsäure | 300μg | 57,4μg (19%) |
Cholin | 400mg | 17,3mg (4%) |
Kalzium | 700mg | 42mg (6%) |
Eisen | 10mg | 2.2mg (22%) |
Magnesium | 300mg | 33mg (11%) |
Mangan | 2mg | 0,74mg (37%) |
Lutein | 6mg | 4,42mg (74%) |
Kalium | 4.000mg | 360mg (9%) |
Zink | 7mg | 0,8mg (11%) |
Phosphor | 700mg | 53mg (8%) |
Kupfer | 1mg | 0,07mg (7%) |
Wichtigste Ergebnisse
Im Vergleich zu 100 g rohem Supermarkt-Rucola* enthalten 100 g Bio-Rucola-Microgreens von ingarden:
- 57% mehr Eisen
- 56% mehr Mangan
- 51% mehr Folsäure
- 24% mehr Lutein
- 13% mehr Cholin
Empfohlene Tagesdosis | Brokkoli | |
---|---|---|
Vitamin B1 (Thiamin) | 1mg | 0,05mg (5%) |
Vitamin B2 (R5P) | 1,1mg | 0,07mg (6%) |
Vitamin B3 (Niacin) | 12mg | 0,7mg (7%) |
Vitamin B6 | 1,2mg | 0,13mg (10%) |
Vitamin B8 (Biotin) | 30μg | 2,62μg (9%) |
Vitamin C | 95mg | 24,1mg (25%) |
Vitamin E | 12mg | 0,25mg (2%) |
Vitamin K1 | 60μg | 36,5μg (61%) |
Folsäure | 300μg | 33,1μg (11%) |
Cholin | 400mg | 31,3mg (8%) |
Kalzium | 700mg | 65mg (9%) |
Eisen | 10mg | 0,73mg (7%) |
Magnesium | 300mg | 45mg (15%) |
Mangan | 2mg | 0,7mg (35%) |
Lutein | 6mg | 1,98mg (33%) |
Kalium | 4.000mg | 250mg (6%) |
Zink | 7mg | 0,4mg (6%) |
Phosphor | 700mg | 73mg (10%) |
Kupfer | 1mg | 0,05mg (5%) |
Wichtigste Ergebnisse
Im Vergleich zu 100 g rohem Supermarkt-Brokkoli* enthalten 100 g Bio-Brokkoli-Microgreens von ingarden:
- 424% mehr Biotin
- 169% mehr Mangan
- 150% mehr Magnesium
- 12% mehr Calcium
- 4% mehr Lutein
Empfohlene Tagesdosis | Grünkohl | |
---|---|---|
Vitamin B1 (Thiamin) | 1mg | 0,05mg (5%) |
Vitamin B2 (R5P) | 1,1mg | 0,04mg (4%) |
Vitamin B3 (Niacin) | 12mg | 0,5mg (5%) |
Vitamin B6 | 1,2mg | 0,1mg (9%) |
Vitamin B8 (Biotin) | 30μg | 1,89μg (6%) |
Vitamin C | 95mg | 15,3mg (16%) |
Vitamin E | 12mg | 0,08mg (1%) |
Vitamin K1 | 60μg | 9,11μg (15%) |
Folsäure | 300μg | 33,8μg (11%) |
Cholin | 400mg | 18,5mg (5%) |
Kalzium | 700mg | 36mg (5%) |
Eisen | 10mg | 0,51mg (5%) |
Magnesium | 300mg | 23mg (8%) |
Mangan | 2mg | 0,6mg (30%) |
Lutein | 6mg | 1,94mg (32%) |
Kalium | 4.000mg | 250mg (6%) |
Zink | 7mg | 0,5mg (7%) |
Phosphor | 700mg | 39mg (6%) |
Kupfer | 1mg | 0,04mg (4%) |
Wichtigste Ergebnisse
Im Vergleich zu 100 g rohem Supermarkt-Grünkohl* enthalten 100 g Bio-Grünkohl-Microgreens von ingarden:
- 2213% mehr Cholin
- 89% mehr Biotin
- 9% mehr Mangan
Empfohlene Tagesdosis | Senf | |
---|---|---|
Vitamin B1 (Thiamin) | 1mg | 0,04mg (4%) |
Vitamin B2 (R5P) | 1,1mg | 0,07mg (6%) |
Vitamin B3 (Niacin) | 12mg | 0,1mg (1%) |
Vitamin B6 | 1,2mg | 0,1mg (9%) |
Vitamin B8 (Biotin) | 30μg | 7,24μg (24%) |
Vitamin C | 95mg | 9,36mg (10%) |
Vitamin E | 12mg | 0,204mg (2%) |
Vitamin K1 | 60μg | 11,2μg (19%) |
Folsäure | 300μg | 33,1μg (11%) |
Cholin | 400mg | 60,8mg (15%) |
Kalzium | 700mg | 38mg (5%) |
Eisen | 10mg | 0,95mg (10%) |
Magnesium | 300mg | 31mg (10%) |
Mangan | 2mg | 0,44mg (22%) |
Lutein | 6mg | 0,89mg (15%) |
Kalium | 4.000mg | 240mg (6%) |
Zink | 7mg | 0,81mg (12%) |
Phosphor | 700mg | 58mg (8%) |
Kupfer | 1mg | 0,08mg (8%) |
Wichtigste Ergebnisse
Im Vergleich zu 100 g verarbeiteten gelben Senf* enthalten 100 g Bio-Senf-Microgreens von ingarden:
- 3020% mehr Vitamin C
- 708% mehr Lutein
- 700% mehr Vitamin K1
- 373% mehr Folsäure
- 171% mehr Cholin
- 45% mehr Biotin
Empfohlene Tagesdosis | Radieschen | |
---|---|---|
Vitamin B1 (Thiamin) | 1mg | 0,08mg (9%) |
Vitamin B2 (R5P) | 1,1mg | 0,06mg (6%) |
Vitamin B3 (Niacin) | 12mg | 0,5mg (4%) |
Vitamin B6 | 1,2mg | 0,16mg (13%) |
Vitamin B8 (Biotin) | 30μg | 2,88μg (10%) |
Vitamin C | 95mg | 14,6mg (15%) |
Vitamin E | 12mg | 0,58mg (5%) |
Vitamin K1 | 60μg | 61,4μg (102%) |
Folsäure | 300μg | 39,6μg (13%) |
Cholin | 400mg | 20,9mg (5%) |
Kalzium | 700mg | 32mg (5%) |
Eisen | 10mg | 0,48mg (5%) |
Magnesium | 300mg | 33mg (11%) |
Mangan | 2mg | 0,47mg (24%) |
Lutein | 6mg | 3mg (50%) |
Kalium | 4.000mg | 220mg (6%) |
Zink | 7mg | 0,4mg (6%) |
Phosphor | 700mg | 51mg (7%) |
Kupfer | 1mg | 0,04mg (4%) |
Wichtigste Ergebnisse
Im Vergleich zu 100 g rohem Supermarkt-Radieschen* enthalten 100 g Bio-Radieschen-Microgreens von ingarden:
- 29900% mehr Lutein
- 5700% mehr Vitamin E
- 4623% mehr Vitamin K1
- 581% mehr Mangan
- 476% mehr Biotin
- 313% mehr Magnesium
- 222% mehr Cholin
- 65% mehr Folsäure
- 20% mehr Eisen
Empfohlene Tagesdosis | Rotkohl | |
---|---|---|
Vitamin B1 (Thiamin) | 1mg | 0,09mg (9%) |
Vitamin B2 (R5P) | 1,1mg | 0,08mg (7%) |
Vitamin B3 (Niacin) | 12mg | 0,9mg (8%) |
Vitamin B6 | 1,2mg | 0,17mg (14%) |
Vitamin B8 (Biotin) | 30μg | 4,79μg (16%) |
Vitamin C | 95mg | 21,7mg (23%) |
Vitamin E | 12mg | 1,32mg (11%) |
Vitamin K1 | 60μg | 15,9μg (27%) |
Folsäure | 300μg | 55,8μg (19%) |
Cholin | 400mg | 53,1mg (13%) |
Kalzium | 700mg | 120mg (17%) |
Eisen | 10mg | 0,76mg (8%) |
Magnesium | 300mg | 38mg (13%) |
Mangan | 2mg | 0,37mg (19%) |
Lutein | 6mg | 0,99mg (17%) |
Kalium | 4.000mg | 220mg (6%) |
Zink | 7mg | 0,7mg (10%) |
Phosphor | 700mg | 67mg (10%) |
Kupfer | 1mg | 0,06mg (6%) |
Wichtigste Ergebnisse
Im Vergleich zu 100 g rohem Supermarkt-Rotkohl* enthalten 100 g Bio-Rotkohl-Microgreens von ingarden:
- 270% mehr Mangan
- 243% mehr Calcium
- 211% mehr Cholin
- 200% mehr Lutein
- 140% mehr Biotin
- 138% mehr Magnesium
- 59% mehr Folsäure
- 52% mehr Eisen
Kommt ingarden in den Zellen deiner Kids an?
Wissenschaftliche Studien belegen, dass Microgreens besonders gut vom Körper aufgenommen werden
Nachhaltig und umweltfreundlich: Microgreens im Vergleich
Microgreens sind frischer als Bio-Gemüse aus dem Supermarkt und benötigen keine langen Transportwege. Egal ob für Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Senioren – ingarden bietet eine einfache und nachhaltige Möglichkeit, frische und leckere Microgreens in den Alltag zu integrieren.
Welche Microgreens sind ideal für deine Familie?
Finde heraus, welche Microgreens die Gesundheit deiner Kinder und deiner Familie unterstützen.