Biologisch mysterieus superfoodpakket
- Bio-Saatgut aus Italien
- Hergestellt in Deutschland
Immuunsysteem + regeneratie
- Gratis verzending vanaf €39
- Vanaf de 2e levering: Gratis cadeau bij elke abonnementsbestelling vanaf € 20
- U kunt uw abonnement op elk gewenst moment pauzeren, omwisselen of annuleren
- 100% kiemgarantie
INGARDEN 101
INGARDEN 101
Wij geloven dat gezondheid begint met goede voeding.
Elk van onze varianten voegt meer dan 27 essentiële vitamines en mineralen toe aan uw voeding - voor uw immuunsysteem + regeneratie, energie +
Focus en haar + huid.
ingarden garandeert u de beste kweekervaring. Test elke variëteit en als de kieming niet zo goed is als gehoopt, ook al beloven wij dat het wel zal gebeuren, stuur dan een e-mail naar info.de@ingarden.com. Wij sturen u dan kosteloos een nieuw pakje.
PRODUCTBESCHRIJVING
PRODUCTBESCHRIJVING
Ontdek de variatie van onze verse biologische microgroenten en verrast u iedere maand met een andere navulverpakking uit ons assortiment!
Groeit binnen 7 dagen | 24 Micronutriënten & Mineralen | Veganistisch | Glutenvrij | geen genetische manipulatie | Geen meststoffen, pesticiden of andere schadelijke toevoegingen | 6 pads
SMAAK
SMAAK
Van mild en knapperig tot pittig en hartig, alles is aanwezig.








Onze biologische microgroenten barsten van de voordelen en kunnen:

ondersteunen de functie van het immuunsysteem

Verminder uitputting

bevorderen energiemetabolisme

ondersteuning van spieronderhoud

Bescherm cellen tegen oxidatieve stress

Bevorder het behoud van tanden

Stel uw eigen navulset samen!
💰Bespaar 10 € op enkele aankopen
💰Krijg 20% extra korting op reeds afgeprijsde abonnementen (-40% totaal)
Voedingskracht klinisch getest
Met Ingarden vult u uw gerechten aan met bewezen waardevolle voedingsstoffen en gezondheidsbevorderende ingrediënten.
Empfohlene Tagesdosis | rucola | |
---|---|---|
Vitamine B1 (thiamine) | 1mg | 0,06 mg (6%) |
Vitamine B2 (R5P) | 1,1 mg | 0,09 mg (9%) |
Vitamine B3 (niacine) | 12mg | 0,03 mg (3%) |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 0,14 mg (12%) |
Vitamine B8 (biotine) | 30μg | 5,15 μg (17%) |
vitamine C | 95 mg | 11mg (12%) |
Vitamine E | 12mg | 0,33 mg (3%) |
Vitamine K1 | 60μg | 17,2 μg (29%) |
Foliumzuur | 300 μg | 57,4 μg (19%) |
Choline | 400mg | 17,3 mg (4%) |
calcium | 700mg | 42 mg (6%) |
ijzer | 10mg | 2,2 mg (22%) |
magnesium | 300mg | 33 mg (11%) |
mangaan | 2mg | 0,74 mg (37%) |
Luteïne | 6mg | 4,42 mg (74%) |
potassium | 4.000 mg | 360mg (9%) |
zink | 7mg | 0,8 mg (11%) |
fosfor | 700mg | 53mg (8%) |
koper | 1mg | 0,07 mg (7%) |
Belangrijkste resultaten
Vergeleken met 100 gram rauwe supermarktrucola* bevat 100 gram biologische rucola-microgroenten van Ingarden:
- 57% meer ijzer
- 56% meer mangaan
- 51% meer foliumzuur
- 24% meer luteïne
- 13% meer choline
* Bron
* Bron
Omdat het een natuurproduct betreft, kunnen de voedingswaarden van onze microgroenten variëren.
Empfohlene Tagesdosis | broccoli | |
---|---|---|
Vitamine B1 (thiamine) | 1mg | 0,05 mg (5%) |
Vitamine B2 (R5P) | 1,1 mg | 0,07 mg (6%) |
Vitamine B3 (niacine) | 12mg | 0,7 mg (7%) |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 0,13 mg (10%) |
Vitamine B8 (biotine) | 30μg | 2,62 μg (9%) |
vitamine C | 95 mg | 24,1 mg (25%) |
Vitamine E | 12mg | 0,25 mg (2%) |
Vitamine K1 | 60μg | 36,5 μg (61%) |
Foliumzuur | 300 μg | 33,1 μg (11%) |
Choline | 400mg | 31,3 mg (8%) |
calcium | 700mg | 65 mg (9%) |
ijzer | 10mg | 0,73 mg (7%) |
magnesium | 300mg | 45mg (15%) |
mangaan | 2mg | 0,7 mg (35%) |
Luteïne | 6mg | 1,98 mg (33%) |
potassium | 4.000 mg | 250mg (6%) |
zink | 7mg | 0,4 mg (6%) |
fosfor | 700mg | 73mg (10%) |
koper | 1mg | 0,05 mg (5%) |
Beta-caroteen | - | 953 μg |
Belangrijkste resultaten
Vergeleken met 100 gram rauwe supermarktbroccoli* bevat 100 gram biologische broccoli-microgroenten uit de moestuin:
- 424% meer biotine
- 169% meer mangaan
- 150% meer magnesium
- 12% meer calcium
- 4% meer luteïne
* Bron
* Bron
Omdat het een natuurproduct betreft, kunnen de voedingswaarden van onze microgroenten variëren.
Empfohlene Tagesdosis | Boerenkool | |
---|---|---|
Vitamine B1 (thiamine) | 1mg | 0,05 mg (5%) |
Vitamine B2 (R5P) | 1,1 mg | 0,04 mg (4%) |
Vitamine B3 (niacine) | 12mg | 0,5 mg (5%) |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 0,1 mg (9%) |
Vitamine B8 (biotine) | 30μg | 1,89 μg (6%) |
vitamine C | 95 mg | 15,3 mg (16%) |
Vitamine E | 12mg | 0,08 mg (1%) |
Vitamine K1 | 60μg | 9,11 μg (15%) |
Foliumzuur | 300 μg | 33,8 μg (11%) |
Choline | 400mg | 18,5 mg (5%) |
calcium | 700mg | 36 mg (5%) |
ijzer | 10mg | 0,51 mg (5%) |
magnesium | 300mg | 23 mg (8%) |
mangaan | 2mg | 0,6 mg (30%) |
Luteïne | 6mg | 1,94 mg (32%) |
potassium | 4.000 mg | 250 mg (6%) |
zink | 7mg | 0,5 mg (7%) |
fosfor | 700mg | 39 mg (6%) |
koper | 1mg | 0,04 mg (4%) |
Beta-caroteen | - | 727 μg |
Belangrijkste resultaten
Vergeleken met 100 gram rauwe supermarktboerenkool* bevat 100 gram biologische boerenkoolmicrogroenten van Ingarden:
- 2213% meer choline
- 89% meer biotine
- 9% meer mangaan
* Bron
* Bron
Omdat het een natuurproduct betreft, kunnen de voedingswaarden van onze microgroenten variëren.
Empfohlene Tagesdosis | Mosterd | |
---|---|---|
Vitamine B1 (thiamine) | 1mg | 0,04 mg (4%) |
Vitamine B2 (R5P) | 1,1 mg | 0,07 mg (6%) |
Vitamine B3 (niacine) | 12mg | 0,1 mg (1%) |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 0,1 mg (9%) |
Vitamine B8 (biotine) | 30μg | 7,24 μg (24%) |
vitamine C | 95 mg | 9,36 mg (10%) |
Vitamine E | 12mg | 0,204 mg (2%) |
Vitamine K1 | 60μg | 11,2 μg (19%) |
Foliumzuur | 300 μg | 33,1 μg (11%) |
Choline | 400mg | 60,8 mg (15%) |
calcium | 700mg | 38 mg (5%) |
ijzer | 10mg | 0,95 mg (10%) |
magnesium | 300mg | 31 mg (10%) |
mangaan | 2mg | 0,44 mg (22%) |
Luteïne | 6mg | 0,89 mg (15%) |
potassium | 4.000 mg | 240 mg (6%) |
zink | 7mg | 0,81 mg (12%) |
fosfor | 700mg | 58 mg (8%) |
koper | 1mg | 0,08 mg (8%) |
Beta-caroteen | - | 1570 μg |
Belangrijkste resultaten
Vergeleken met 100 gram verwerkte gele mosterd* bevat 100 gram biologische mosterdmicrogroenten uit de tuin:
- 3020% meer vitamine C
- 708% meer luteïne
- 700% meer vitamine K1
- 373% meer foliumzuur
- 171% meer choline
- 45% meer biotine
* Bron
Omdat het een natuurproduct betreft, kunnen de voedingswaarden van onze microgroenten variëren.
Empfohlene Tagesdosis | radijs | |
---|---|---|
Vitamine B1 (thiamine) | 1mg | 0,08 mg (9%) |
Vitamine B2 (R5P) | 1,1 mg | 0,06 mg (6%) |
Vitamine B3 (niacine) | 12mg | 0,5 mg (4%) |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 0,16 mg (13%) |
Vitamine B8 (biotine) | 30μg | 2,88 μg (10%) |
vitamine C | 95 mg | 14,6 mg (15%) |
Vitamine E | 12mg | 0,58 mg (5%) |
Vitamine K1 | 60μg | 61,4 μg (102%) |
Foliumzuur | 300 μg | 39,6 μg (13%) |
Choline | 400mg | 20,9 mg (5%) |
calcium | 700mg | 32 mg (5%) |
ijzer | 10mg | 0,48 mg (5%) |
magnesium | 300mg | 33 mg (11%) |
mangaan | 2mg | 0,47 mg (24%) |
Luteïne | 6mg | 3 mg (50%) |
potassium | 4.000 mg | 220 mg (6%) |
zink | 7mg | 0,4 mg (6%) |
fosfor | 700mg | 51 mg (7%) |
koper | 1mg | 0,04 mg (4%) |
Beta-caroteen | - | 2110 μg |
Belangrijkste resultaten
Vergeleken met 100 gram rauwe supermarktradijs* bevat 100 gram biologische radijsmicrogroenten van eigen tuin:
- 29900% meer luteïne
- 5700% meer vitamine E
- 4623% meer vitamine K1
- 581% meer mangaan
- 476% meer biotine
- 313% meer magnesium
- 222% meer choline
- 65% meer foliumzuur
- 20% meer ijzer
* Bron
* Bron
Omdat het een natuurproduct betreft, kunnen de voedingswaarden van onze microgroenten variëren.
Empfohlene Tagesdosis | rode kool | |
---|---|---|
Vitamine B1 (thiamine) | 1mg | 0,09 mg (9%) |
Vitamine B2 (R5P) | 1,1 mg | 0,08 mg (7%) |
Vitamine B3 (niacine) | 12mg | 0,9 mg (8%) |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 0,17 mg (14%) |
Vitamine B8 (biotine) | 30μg | 4,79 μg (16%) |
vitamine C | 95 mg | 21,7 mg (23%) |
Vitamine E | 12mg | 1,32 mg (11%) |
Vitamine K1 | 60μg | 15,9 μg (27%) |
Foliumzuur | 300 μg | 55,8 μg (19%) |
Choline | 400mg | 53,1 mg (13%) |
calcium | 700mg | 120mg (17%) |
ijzer | 10mg | 0,76 mg (8%) |
magnesium | 300mg | 38 mg (13%) |
mangaan | 2mg | 0,37 mg (19%) |
Luteïne | 6mg | 0,99 mg (17%) |
potassium | 4.000 mg | 220 mg (6%) |
zink | 7mg | 0,7 mg (10%) |
fosfor | 700mg | 67 mg (10%) |
koper | 1mg | 0,06 mg (6%) |
Beta-caroteen | - | 2460 μg |
Belangrijkste resultaten
Vergeleken met 100 gram rauwe rode kool uit de supermarkt* bevat 100 gram biologische rode koolmicrogroenten uit de moestuin:
- 270% meer mangaan
- 243% meer calcium
- 211% meer choline
- 200% meer luteïne
- 140% meer biotine
- 138% meer magnesium
- 59% meer foliumzuur
- 52% meer ijzer
* Bron
* Bron
Omdat het een natuurproduct betreft, kunnen de voedingswaarden van onze microgroenten variëren.
Empfohlene Tagesdosis | Pak Choi | |
---|---|---|
Vitamine B1 (thiamine) | 1mg | - |
Vitamine B2 (R5P) | 1,1 mg | - |
Vitamine B3 (niacine) | 12mg | - |
Vitamine B6 | 1,2 mg | - |
Vitamine B8 (biotine) | 30μg | - |
vitamine C | 95 mg | - |
Vitamine E | 12mg | - |
Vitamine K1 | 60μg | - |
Foliumzuur | 300 μg | - |
Choline | 400mg | 284 mg (14.2%) |
calcium | 700mg | 58 mg (7.3%) |
ijzer | 10mg | 59 mg (8.4%) |
magnesium | 300mg | 31 mg (8.3%) |
mangaan | 2mg | 0.49 mg (3.5%) |
Luteïne | 6mg | 0.3 mg (3%) |
potassium | 4.000 mg | 0.05 mg (5%) |
zink | 7mg | 0.29 mg (14.5%) |
Empfohlene Tagesdosis | Mizuna Senf | |
---|---|---|
Vitamine B1 (thiamine) | 1mg | - |
Vitamine B2 (R5P) | 1,1 mg | - |
Vitamine B3 (niacine) | 12mg | - |
Vitamine B6 | 1,2 mg | - |
Vitamine B8 (biotine) | 30μg | - |
vitamine C | 95 mg | - |
Vitamine E | 12mg | - |
Vitamine K1 | 60μg | - |
Foliumzuur | 300 μg | - |
Choline | 400mg | 354 mg (17.7%) |
calcium | 700mg | 48 mg (6%) |
ijzer | 10mg | 57 mg (8.1%) |
magnesium | 300mg | 29 mg (7.7%) |
mangaan | 2mg | 0.57 mg (4.1%) |
Luteïne | 6mg | 0.28 mg (2.8%) |
potassium | 4.000 mg | 0.06 mg (6%) |
zink | 7mg | 0.36 mg (18%) |
Veel Gestelde Vragen
Als u zich abonneert, sturen wij u maandelijks een ander superfood microgreenspakket uit ons assortiment. Dit betekent dat wij u iedere maand verrassen met een vers, lekker variatie- of mixpakket uit ons assortiment.
Onze zaden komen uit de regio Emilia Romagna in Italië en Nederland. ingarden zaden zijn uitsluitend afkomstig van betrouwbare en gecertificeerde biologische telers. Dit betekent dat onze zaden biologisch gecertificeerd zijn door geaccrediteerde autoriteiten die controleren dat er geen kunstmest, herbiciden of pesticiden worden gebruikt. Elke partij zaden wordt door laboratoria getest op hun microbiologische veiligheid volgens de HACCP-normen, een gegarandeerd kiempercentage van 90%, evenals hun uiterlijk en integriteit. De zaden worden alleen verwerkt door gecertificeerde biologische producenten die kruisbesmetting vermijden en de hoogste hygiënenormen handhaven.
rucola
Rijk aan luteïne (4,42 mg/100 g), een natuurlijke antioxidant waarvan wordt aangenomen dat deze een belangrijke rol speelt bij de bescherming van de gezondheid van de ogen 👁️
broccoli
Hoog gehalte aan vitamine C (24,1 mg/100 g), dat het immuunsysteem en de normale cognitieve functie ondersteunt 🧠
Boerenkool
Rijk aan mangaan (1,98 mg/100 g), dat stress voorkomt en de energie verhoogt 💪
Mosterd
Rijk aan vitamine B8 (biotine) (7,24 μg /100g), dat gezond haar en huid ondersteunt 💅
radijs
Rijk aan vitamine K1 (61,4μg/100g), dat de groei van botten en tanden ondersteunt en de eiwitten voor de bloedstolling activeert 🩸
rode kool
Rijk aan calcium (120 mg/100 g) dat de gezondheid van botten en tanden ondersteunt 🦷🦴
Onze microgroenten hebben de hoogste nutriëntendichtheid na 7 tot 14 dagen groei. Wij raden u daarom aan om ze allemaal in deze periode te oogsten. Na ongeveer 14 dagen verlaten de jonge groenten het microgroenstadium. Vanaf dat moment kunnen de gewenste kwaliteit en nutriëntendichtheid niet meer gegarandeerd worden.
Het is belangrijk dat u uw tuin altijd met schone handen verzorgt om mogelijke besmetting te voorkomen. Ook bestaat de mogelijkheid dat deeltjes in de lucht tot schimmelgroei kunnen leiden.
Nee, microgroenten uit de tuin trekken geen insecten aan. Zorg er echter voor dat u na elke oogst het water ververst en de tuin schoonmaakt.
Zaadkieming is een complex proces dat wordt beïnvloed door verschillende factoren zoals licht, water en temperatuur. Zorg er altijd voor dat uw zaadkussentjes vochtig zijn en dat er voldoende water in de bak zit. Reinig de lonten van oude wortels voor het volgende gebruik. Als de kieming niet uniform is, raden wij aan om de eerste 2-3 dagen kiemplaten te gebruiken om het proces te vergemakkelijken. Lees meer over onze kiemplaten in de winkel. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info.de@ingarden.com .
Onze gecertificeerde biologische zaadkussentjes zijn gemaakt van biologisch afbreekbare pulp, daarom zijn de pads volledig biologisch afbreekbaar en composteerbaar.
Maak kennis met ingarden. Supplementen in fris en groen.



