Biologische broccoli-superfood
- Bio-Saatgut aus Italien
- Geschmack mild & süß
- Hergestellt in Deutschland
7 dagen kiemgarantie. Als uw zaadkussentjes niet binnen 7 dagen ontkiemen, vervangen wij deze.
6 pads = 1 maand voorraad biologische microgroenten
Abonnement wijzigen, pauzeren of stopzetten. Te allen tijde.
Mild zoete tot kruidige, pikante smaak. Groei binnen 7 dagen. Veganistisch, glutenvrij, zonder genetische manipulatie en zonder meststoffen, pesticiden of andere schadelijke toevoegingen . 6 pads.
Bevat veel...
- Foliumzuur : voor immuunsysteem, energie en celdeling
- Vitamine C : voor het immuunsysteem, stress en ijzeropname
- Vitamine K1 : voor de bloedstolling, bot- en tandontwikkeling
- Magnesium : voor het verminderen van vermoeidheid, elektrolytenbalans, energie, spieren en botten
- Mangaan : voor stress, energie, botten en bindweefsel
- Sulforafaan¹ : voor ontgifting van het lichaam
Onze biologische broccoli barst van de voordelen en kan:
Biologische Broccoli Superfood-feiten
Hoe smaakt verse broccoli-superfood?
Zoet-mild tot kruidig-pikant met een stevige bite.
Bevat broccoli-superfood meer voedingsstoffen dan volgroeide broccoli?
Ja! Vergeleken met broccoli uit de supermarkt bevatten de biologische broccoli-microgroenten van Ingarden:
- 424% meer biotine
- 169% meer mangaan
- 150% meer magnesium
- 12% meer calcium
Voedingsstoffen in de spotlight: wij leveren het bewijs!
Wij waren het eerste bedrijf dat onze microgroenten testte op hun voedingswaarde en gezondheidsvoordelen in samenwerking met gerenommeerde laboratoriumtestbedrijven zoals Eurofins Scientific en BioTeSys. Hier zijn de resultaten.
Empfohlene Tagesdosis | broccoli | |
---|---|---|
Vitamine B1 (thiamine) | 1mg | 0,05 mg (5%) |
Vitamine B2 (R5P) | 1,1 mg | 0,07 mg (6%) |
Vitamine B3 (niacine) | 12mg | 0,7 mg (7%) |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 0,13 mg (10%) |
Vitamine B8 (biotine) | 30μg | 2,62 μg (9%) |
vitamine C | 95 mg | 24,1 mg (25%) |
Vitamine E | 12mg | 0,25 mg (2%) |
Vitamine K1 | 60μg | 36,5 μg (61%) |
Foliumzuur | 300 μg | 33,1 μg (11%) |
Choline | 400mg | 31,3 mg (8%) |
calcium | 700mg | 65 mg (9%) |
ijzer | 10mg | 0,73 mg (7%) |
magnesium | 300mg | 45mg (15%) |
mangaan | 2mg | 0,7 mg (35%) |
Luteïne | 6mg | 1,98 mg (33%) |
potassium | 4.000 mg | 250mg (6%) |
zink | 7mg | 0,4 mg (6%) |
fosfor | 700mg | 73mg (10%) |
koper | 1mg | 0,05 mg (5%) |
Beta-caroteen | - | 953 μg |
Belangrijkste resultaten
Vergeleken met 100 g rauwe supermarktbroccoli* bevat 100 g biologische broccoli microgreens van ingarden:
- 424% meer biotine
- 169% meer mangaan
- 150% meer magnesium
- 12% meer calcium
- 4% meer luteïne
* Databron
* Databron
Empfohlene Tagesdosis | rucola | |
---|---|---|
Vitamine B1 (thiamine) | 1mg | 0,06 mg (6%) |
Vitamine B2 (R5P) | 1,1 mg | 0,09 mg (9%) |
Vitamine B3 (niacine) | 12mg | 0,03 mg (3%) |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 0,14 mg (12%) |
Vitamine B8 (biotine) | 30μg | 5,15 μg (17%) |
vitamine C | 95 mg | 11mg (12%) |
Vitamine E | 12mg | 0,33 mg (3%) |
Vitamine K1 | 60μg | 17,2 μg (29%) |
Foliumzuur | 300 μg | 57,4 μg (19%) |
Choline | 400mg | 17,3 mg (4%) |
calcium | 700mg | 42 mg (6%) |
ijzer | 10mg | 2,2 mg (22%) |
magnesium | 300mg | 33 mg (11%) |
mangaan | 2mg | 0,74 mg (37%) |
Luteïne | 6mg | 4,42 mg (74%) |
potassium | 4.000 mg | 360mg (9%) |
zink | 7mg | 0,8 mg (11%) |
fosfor | 700mg | 53mg (8%) |
koper | 1mg | 0,07 mg (7%) |
Belangrijkste resultaten
Vergeleken met 100 g rauwe supermarktrucola* bevat 100 g biologische rucola-microgroenten van ingarden:
- 57% meer ijzer
- 56% meer mangaan
- 51% meer foliumzuur
- 24% meer luteïne
- 13% meer choline
* Databron
* Databron
Empfohlene Tagesdosis | Boerenkool | |
---|---|---|
Vitamine B1 (thiamine) | 1mg | 0,05 mg (5%) |
Vitamine B2 (R5P) | 1,1 mg | 0,04 mg (4%) |
Vitamine B3 (niacine) | 12mg | 0,5 mg (5%) |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 0,1 mg (9%) |
Vitamine B8 (biotine) | 30μg | 1,89 μg (6%) |
vitamine C | 95 mg | 15,3 mg (16%) |
Vitamine E | 12mg | 0,08 mg (1%) |
Vitamine K1 | 60μg | 9,11 μg (15%) |
Foliumzuur | 300 μg | 33,8 μg (11%) |
Choline | 400mg | 18,5 mg (5%) |
calcium | 700mg | 36 mg (5%) |
ijzer | 10mg | 0,51 mg (5%) |
magnesium | 300mg | 23 mg (8%) |
mangaan | 2mg | 0,6 mg (30%) |
Luteïne | 6mg | 1,94 mg (32%) |
potassium | 4.000 mg | 250mg (6%) |
zink | 7mg | 0,5 mg (7%) |
fosfor | 700mg | 39mg (6%) |
koper | 1mg | 0,04 mg (4%) |
Beta-caroteen | - | 953 μg |
Belangrijkste resultaten
Vergeleken met 100 g rauwe boerenkool* bevat 100 g biologische boerenkoolmicrogroenten van Ingarden:
- 2213% meer choline
- 89% meer biotine
- 9% meer mangaan
* Databron
* Databron
Empfohlene Tagesdosis | Mosterd | |
---|---|---|
Vitamine B1 (thiamine) | 1mg | 0,04 mg (4%) |
Vitamine B2 (R5P) | 1,1 mg | 0,07 mg (6%) |
Vitamine B3 (niacine) | 12mg | 0,1 mg (1%) |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 0,1 mg (9%) |
Vitamine B8 (biotine) | 30μg | 7,24 μg (24%) |
vitamine C | 95 mg | 9,36 mg (10%) |
Vitamine E | 12mg | 0,204 mg (2%) |
Vitamine K1 | 60μg | 11,2 μg (19%) |
Foliumzuur | 300 μg | 33,1 μg (11%) |
Choline | 400mg | 60,8 mg (15%) |
calcium | 700mg | 38 mg (5%) |
ijzer | 10mg | 0,95 mg (10%) |
magnesium | 300mg | 31 mg (10%) |
mangaan | 2mg | 0,44 mg (22%) |
Luteïne | 6mg | 0,89 mg (15%) |
potassium | 4.000 mg | 240 mg (6%) |
zink | 7mg | 0,81 mg (12%) |
fosfor | 700mg | 58 mg (8%) |
koper | 1mg | 0,08 mg (8%) |
Beta-caroteen | - | 1570 μg |
Belangrijkste resultaten
Vergeleken met 100 g verwerkte gele mosterd* bevat 100 g biologische mosterdmicrogreens van ingarden:
- 3020% meer vitamine C
- 708% meer luteïne
- 700% meer vitamine K1
- 373% meer foliumzuur
- 171% meer choline
- 45% meer biotine
* Databron
Empfohlene Tagesdosis | radijs | |
---|---|---|
Vitamine B1 (thiamine) | 1mg | 0,08 mg (9%) |
Vitamine B2 (R5P) | 1,1 mg | 0,06 mg (6%) |
Vitamine B3 (niacine) | 12mg | 0,5 mg (4%) |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 0,16 mg (13%) |
Vitamine B8 (biotine) | 30μg | 2,88 μg (10%) |
vitamine C | 95 mg | 14,6 mg (15%) |
Vitamine E | 12mg | 0,58 mg (5%) |
Vitamine K1 | 60μg | 61,4 μg (102%) |
Foliumzuur | 300 μg | 39,6 μg (13%) |
Choline | 400mg | 20,9 mg (5%) |
calcium | 700mg | 32 mg (5%) |
ijzer | 10mg | 0,48 mg (5%) |
magnesium | 300mg | 33 mg (11%) |
mangaan | 2mg | 0,47 mg (24%) |
Luteïne | 6mg | 3 mg (50%) |
potassium | 4.000 mg | 220 mg (6%) |
zink | 7mg | 0,4 mg (6%) |
fosfor | 700mg | 51 mg (7%) |
koper | 1mg | 0,04 mg (4%) |
Beta-caroteen | - | 2110 μg |
Belangrijkste resultaten
Vergeleken met 100 g rauwe radijzen uit de supermarkt* bevat 100 g biologische radijzenmicrogreens van ingarden:
- 29900% meer luteïne
- 5700% meer vitamine E
- 4623% meer vitamine K1
- 581% meer mangaan
- 476% meer biotine
- 313% meer magnesium
- 222% meer choline
- 65% meer foliumzuur
- 20% meer ijzer
* Databron
* Databron
Empfohlene Tagesdosis | rode kool | |
---|---|---|
Vitamine B1 (thiamine) | 1mg | 0,09 mg (9%) |
Vitamine B2 (R5P) | 1,1 mg | 0,08 mg (7%) |
Vitamine B3 (niacine) | 12mg | 0,9 mg (8%) |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 0,17 mg (14%) |
Vitamine B8 (biotine) | 30μg | 4,79 μg (16%) |
vitamine C | 95 mg | 21,7 mg (23%) |
Vitamine E | 12mg | 1,32 mg (11%) |
Vitamine K1 | 60μg | 15,9 μg (27%) |
Foliumzuur | 300 μg | 55,8 μg (19%) |
Choline | 400mg | 53,1 mg (13%) |
calcium | 700mg | 120mg (17%) |
ijzer | 10mg | 0,76 mg (8%) |
magnesium | 300mg | 38 mg (13%) |
mangaan | 2mg | 0,37 mg (19%) |
Luteïne | 6mg | 0,99 mg (17%) |
potassium | 4.000 mg | 220 mg (6%) |
zink | 7mg | 0,7 mg (10%) |
fosfor | 700mg | 67 mg (10%) |
koper | 1mg | 0,06 mg (6%) |
Beta-caroteen | - | 2460 μg |
Belangrijkste resultaten
Vergeleken met 100 g rauwe rode kool uit de supermarkt* bevat 100 g biologische rode koolmicrogroenten van Ingarden:
- 270% meer mangaan
- 243% meer calcium
- 211% meer choline
- 200% meer luteïne
- 140% meer biotine
- 138% meer magnesium
- 59% meer foliumzuur
- 52% meer ijzer
* Databron
* Databron
Vitaminen om te eten, niet om te nemen
Toen we de kracht van natuurlijke voedingsstoffen ontdekten, ruilden we pillen in voor spruitjes. En dan... microgroenten! 40 keer meer voedingsstoffen en smaak. De wetenschap was onmiskenbaar. We hadden het natuurlijke alternatief gevonden. Geen enkele kweekset voldeed aan onze behoeften, dus hebben we onze eigen kweekset gebouwd. Nu is het een mondiaal team en een levensveranderend voedsel.
Mariana & Christian
Oprichter van Ingarden