Beautybooster set van drie
- Bio-Saatgut aus Italien
- Hergestellt in Deutschland
Immunsystem + Regeneration, Haare + Haut, Energie + Fokus · 18 Pads
7 dagen kiemgarantie. Als uw zaadkussentjes niet binnen 7 dagen ontkiemen, vervangen wij deze.
19 Pads & Wicks ter waarde van € 4,99 Gratis
Abonnement wijzigen, pauzeren of stopzetten. Te allen tijde.
INGARDEN 101
INGARDEN 101
Wir glauben, dass Gesundheit mit guter Ernährung beginnt.
Jede unserer Sorten fügt über 27 essenzielle Vitamine und Mineralstoffe deinem Essen hinzu - für dein Immunsystem + Regeneration, Energie +
Fokus und Haare + Haut.
ingarden wird dir das beste Wachstumserlebnis liefern, garantiert. Teste jede Sorte, und falls sie nicht wie erhofft keimen sollte, obwohl wir dir versprechen, dass sie das tut, dann schick uns eine Email an info.de@ingarden.com und wir schicken dir gratis eine neue Packung zu.
PRODUKTBESCHREIBUNG
PRODUKTBESCHREIBUNG
Enthält:
- 1 Nachfüllpackung Bio-Radieschen-Microgreens
- 1 Nachfüllpackung Bio-Brokkoli-Microgreens
- 1 Nachfüllpackung Bio-Superfood-Mix
Bring dein Haar, deine Haut und deine Nägel in Schwung mit unserem Beauty-Booster-Microgreen-Trio. Würzige Bio-Radieschen und knackige Bio-Brokkoli-Micorgreens treffen auf süßen Bio-Rotkohl und geben dir alles, was du für deinen persönlichen Glow-up brauchst.
Wächst innerhalb von 7 Tagen | 24 Mikronährstoffe & Mineralstoffe | Vegan | Glutenfrei | keine Genmanipulation | Ohne Dünger, Pestizide oder andere schädliche Zusätze | 18 Pads
GESCHMACK
GESCHMACK
Von mild und knackig bis zu pikant-würzig ist alles mit dabei.
Ons beautyboostertrio barst van de voordelen en kan:
NÄHRSTOFF-POWER IM RAMPENLICHT!
Die besten Nährstoffe aus der Natur für deinen Alltag.
Nährstoffe entdeckenEmpfohlene Tagesdosis | Rucola | |
---|---|---|
Vitamin B1 (Thiamin) | 1mg | 0,06mg (6%) |
Vitamin B2 (R5P) | 1,1mg | 0,09mg (9%) |
Vitamin B3 (Niacin) | 12mg | 0,03mg (3%) |
Vitamin B6 | 1,2mg | 0,14mg (12%) |
Vitamin B8 (Biotin) | 30μg | 5,15μg (17%) |
Vitamin C | 95mg | 11mg (12%) |
Vitamin E | 12mg | 0,33mg (3%) |
Vitamin K1 | 60μg | 17,2μg (29%) |
Folsäure | 300μg | 57,4μg (19%) |
Cholin | 400mg | 17,3mg (4%) |
Kalzium | 700mg | 42mg (6%) |
Eisen | 10mg | 2.2mg (22%) |
Magnesium | 300mg | 33mg (11%) |
Mangan | 2mg | 0,74mg (37%) |
Lutein | 6mg | 4,42mg (74%) |
Kalium | 4.000mg | 360mg (9%) |
Zink | 7mg | 0,8mg (11%) |
Phosphor | 700mg | 53mg (8%) |
Kupfer | 1mg | 0,07mg (7%) |
Wichtigste Ergebnisse
Im Vergleich zu 100 g rohem Supermarkt-Rucola* enthalten 100 g Bio-Rucola-Microgreens von ingarden:
- 57% mehr Eisen
- 56% mehr Mangan
- 51% mehr Folsäure
- 24% mehr Lutein
- 13% mehr Cholin
Nährwerte unserer Microgreens können als Naturprodukt variieren.
Empfohlene Tagesdosis | Brokkoli | |
---|---|---|
Vitamin B1 (Thiamin) | 1mg | 0,05mg (5%) |
Vitamin B2 (R5P) | 1,1mg | 0,07mg (6%) |
Vitamin B3 (Niacin) | 12mg | 0,7mg (7%) |
Vitamin B6 | 1,2mg | 0,13mg (10%) |
Vitamin B8 (Biotin) | 30μg | 2,62μg (9%) |
Vitamin C | 95mg | 24,1mg (25%) |
Vitamin E | 12mg | 0,25mg (2%) |
Vitamin K1 | 60μg | 36,5μg (61%) |
Folsäure | 300μg | 33,1μg (11%) |
Cholin | 400mg | 31,3mg (8%) |
Kalzium | 700mg | 65mg (9%) |
Eisen | 10mg | 0,73mg (7%) |
Magnesium | 300mg | 45mg (15%) |
Mangan | 2mg | 0,7mg (35%) |
Lutein | 6mg | 1,98mg (33%) |
Kalium | 4.000mg | 250mg (6%) |
Zink | 7mg | 0,4mg (6%) |
Phosphor | 700mg | 73mg (10%) |
Kupfer | 1mg | 0,05mg (5%) |
Betacarotin | - | 953μg |
Wichtigste Ergebnisse
Im Vergleich zu 100 g rohem Supermarkt-Brokkoli* enthalten 100 g Bio-Brokkoli-Microgreens von ingarden:
- 424% mehr Biotin
- 169% mehr Mangan
- 150% mehr Magnesium
- 12% mehr Calcium
- 4% mehr Lutein
Nährwerte unserer Microgreens können als Naturprodukt variieren.
Empfohlene Tagesdosis | Grünkohl | |
---|---|---|
Vitamin B1 (Thiamin) | 1mg | 0,05mg (5%) |
Vitamin B2 (R5P) | 1,1mg | 0,04mg (4%) |
Vitamin B3 (Niacin) | 12mg | 0,5mg (5%) |
Vitamin B6 | 1,2mg | 0,1mg (9%) |
Vitamin B8 (Biotin) | 30μg | 1,89μg (6%) |
Vitamin C | 95mg | 15,3mg (16%) |
Vitamin E | 12mg | 0,08mg (1%) |
Vitamin K1 | 60μg | 9,11μg (15%) |
Folsäure | 300μg | 33,8μg (11%) |
Cholin | 400mg | 18,5mg (5%) |
Kalzium | 700mg | 36mg (5%) |
Eisen | 10mg | 0,51mg (5%) |
Magnesium | 300mg | 23mg (8%) |
Mangan | 2mg | 0,6mg (30%) |
Lutein | 6mg | 1,94mg (32%) |
Kalium | 4.000mg | 250mg (6%) |
Zink | 7mg | 0,5mg (7%) |
Phosphor | 700mg | 39mg (6%) |
Kupfer | 1mg | 0,04mg (4%) |
Betacarotin | - | 727μg |
Wichtigste Ergebnisse
Im Vergleich zu 100 g rohem Supermarkt-Grünkohl* enthalten 100 g Bio-Grünkohl-Microgreens von ingarden:
- 2213% mehr Cholin
- 89% mehr Biotin
- 9% mehr Mangan
Nährwerte unserer Microgreens können als Naturprodukt variieren.
Empfohlene Tagesdosis | Senf | |
---|---|---|
Vitamin B1 (Thiamin) | 1mg | 0,04mg (4%) |
Vitamin B2 (R5P) | 1,1mg | 0,07mg (6%) |
Vitamin B3 (Niacin) | 12mg | 0,1mg (1%) |
Vitamin B6 | 1,2mg | 0,1mg (9%) |
Vitamin B8 (Biotin) | 30μg | 7,24μg (24%) |
Vitamin C | 95mg | 9,36mg (10%) |
Vitamin E | 12mg | 0,204mg (2%) |
Vitamin K1 | 60μg | 11,2μg (19%) |
Folsäure | 300μg | 33,1μg (11%) |
Cholin | 400mg | 60,8mg (15%) |
Kalzium | 700mg | 38mg (5%) |
Eisen | 10mg | 0,95mg (10%) |
Magnesium | 300mg | 31mg (10%) |
Mangan | 2mg | 0,44mg (22%) |
Lutein | 6mg | 0,89mg (15%) |
Kalium | 4.000mg | 240mg (6%) |
Zink | 7mg | 0,81mg (12%) |
Phosphor | 700mg | 58mg (8%) |
Kupfer | 1mg | 0,08mg (8%) |
Betacarotin | - | 1570μg |
Wichtigste Ergebnisse
Im Vergleich zu 100 g verarbeiteten gelben Senf* enthalten 100 g Bio-Senf-Microgreens von ingarden:
- 3020% mehr Vitamin C
- 708% mehr Lutein
- 700% mehr Vitamin K1
- 373% mehr Folsäure
- 171% mehr Cholin
- 45% mehr Biotin
Nährwerte unserer Microgreens können als Naturprodukt variieren.
Empfohlene Tagesdosis | NutriMed Senf | |
---|---|---|
Vitamin B1 (Thiamin) | 1mg | 0,04mg (4%) |
Vitamin B2 (R5P) | 1,1mg | 0,07mg (6%) |
Vitamin B3 (Niacin) | 12mg | 0,1mg (1%) |
Vitamin B6 | 1,2mg | 0,1mg (9%) |
Vitamin B8 (Biotin) | 30μg | 7,24μg (24%) |
Vitamin C | 95mg | 9,36mg (10%) |
Vitamin E | 12mg | 0,204mg (2%) |
Vitamin K1 | 60μg | 11,2μg (19%) |
Folsäure | 300μg | 33,1μg (11%) |
Cholin | 400mg | 60,8mg (15%) |
Kalzium | 700mg | 38mg (5%) |
Eisen | 10mg | 0,95mg (10%) |
Magnesium | 300mg | 81mg (27%) |
Mangan | 2mg | 0,44mg (22%) |
Lutein | 6mg | 0,89mg (15%) |
Kalium | 4.000mg | 240mg (6%) |
Zink | 7mg | 0,81mg (12%) |
Phosphor | 700mg | 58mg (8%) |
Kupfer | 1mg | 0,08mg (8%) |
Betacarotin | - | 1570μg |
Wichtigste Ergebnisse
Im Vergleich zu 100 g verarbeiteten gelben Senf* enthalten 100 g Bio-Senf-Microgreens von ingarden:
- 3020% mehr Vitamin C
- 708% mehr Lutein
- 700% mehr Vitamin K1
- 373% mehr Folsäure
- 171% mehr Cholin
- 45% mehr Biotin
Nährwerte unserer Microgreens können als Naturprodukt variieren.
Empfohlene Tagesdosis | Radieschen | |
---|---|---|
Vitamin B1 (Thiamin) | 1mg | 0,08mg (9%) |
Vitamin B2 (R5P) | 1,1mg | 0,06mg (6%) |
Vitamin B3 (Niacin) | 12mg | 0,5mg (4%) |
Vitamin B6 | 1,2mg | 0,16mg (13%) |
Vitamin B8 (Biotin) | 30μg | 2,88μg (10%) |
Vitamin C | 95mg | 14,6mg (15%) |
Vitamin E | 12mg | 0,58mg (5%) |
Vitamin K1 | 60μg | 61,4μg (102%) |
Folsäure | 300μg | 39,6μg (13%) |
Cholin | 400mg | 20,9mg (5%) |
Kalzium | 700mg | 32mg (5%) |
Eisen | 10mg | 0,48mg (5%) |
Magnesium | 300mg | 33mg (11%) |
Mangan | 2mg | 0,47mg (24%) |
Lutein | 6mg | 3mg (50%) |
Kalium | 4.000mg | 220mg (6%) |
Zink | 7mg | 0,4mg (6%) |
Phosphor | 700mg | 51mg (7%) |
Kupfer | 1mg | 0,04mg (4%) |
Betacarotin | - | 2110μg |
Wichtigste Ergebnisse
Im Vergleich zu 100 g rohem Supermarkt-Radieschen* enthalten 100 g Bio-Radieschen-Microgreens von ingarden:
- 29900% mehr Lutein
- 5700% mehr Vitamin E
- 4623% mehr Vitamin K1
- 581% mehr Mangan
- 476% mehr Biotin
- 313% mehr Magnesium
- 222% mehr Cholin
- 65% mehr Folsäure
- 20% mehr Eisen
Nährwerte unserer Microgreens können als Naturprodukt variieren.
Empfohlene Tagesdosis | Rotkohl | |
---|---|---|
Vitamin B1 (Thiamin) | 1mg | 0,09mg (9%) |
Vitamin B2 (R5P) | 1,1mg | 0,08mg (7%) |
Vitamin B3 (Niacin) | 12mg | 0,9mg (8%) |
Vitamin B6 | 1,2mg | 0,17mg (14%) |
Vitamin B8 (Biotin) | 30μg | 4,79μg (16%) |
Vitamin C | 95mg | 21,7mg (23%) |
Vitamin E | 12mg | 1,32mg (11%) |
Vitamin K1 | 60μg | 15,9μg (27%) |
Folsäure | 300μg | 55,8μg (19%) |
Cholin | 400mg | 53,1mg (13%) |
Kalzium | 700mg | 120mg (17%) |
Eisen | 10mg | 0,76mg (8%) |
Magnesium | 300mg | 38mg (13%) |
Mangan | 2mg | 0,37mg (19%) |
Lutein | 6mg | 0,99mg (17%) |
Kalium | 4.000mg | 220mg (6%) |
Zink | 7mg | 0,7mg (10%) |
Phosphor | 700mg | 67mg (10%) |
Kupfer | 1mg | 0,06mg (6%) |
Betacarotin | - | 2460μg |
Wichtigste Ergebnisse
Im Vergleich zu 100 g rohem Supermarkt-Rotkohl* enthalten 100 g Bio-Rotkohl-Microgreens von ingarden:
- 270% mehr Mangan
- 243% mehr Calcium
- 211% mehr Cholin
- 200% mehr Lutein
- 140% mehr Biotin
- 138% mehr Magnesium
- 59% mehr Folsäure
- 52% mehr Eisen
Nährwerte unserer Microgreens können als Naturprodukt variieren.
Vitamine zum Essen, nicht zum Einnehmen
Als wir die Kraft natürlicher Nährstoffe entdeckten, tauschten wir Pillen gegen Sprossen aus. Und dann... Microgreens! 40 Mal mehr Nährstoffe und Geschmack. Die Wissenschaft war unbestreitbar. Wir hatten die natürliche Alternative gefunden. Kein Anbau-Set erfüllte unsere Bedürfnisse, also haben wir unser eigenes gebaut. Jetzt ist es ein globales Team und ein lebensveränderndes Lebensmittel.
Mariana & Christian
Gründer von ingarden